Мы предлагаем велосипедистам услуги по ремонту и обслуживанию.
Уточнить цену, получить консультацию и записаться на удобное для Вас время, а так же заказать велосервис на дом, Вы можете по телефону: 8 902 472 47-90
| Первичное техническое обслуживание (после 100 км пробега) | 600,00р. |
| Полное техническое обслуживание с дополнительными услугами (ТО велосипеда) | 1000,00р. |
| Сборка из комплектующих | 1 400,00р. |
| Сборка из коробки | 600,00р. |
| Смазка цепи велосипеда | 100,00р. |
| Полный и любой ремонт карбоновых рам, вилок, шатунов | от 1500,00р. |
| Замена и ремонт перьев, дропаутов, трещин | от 3000,00р. |
Колеса, втулки, спицы
| Замена бескамерной покрышки | 200,00р. |
| Замена втулки (переспицовка) | 1 300,00р. |
| Замена дополнительных колес (поддерживающих) | 100,00р. |
| Замена камеры или покрышки | 100,00р. |
| Замена кассеты,трещотки | 200,00р. |
| Замена спицы (1 шт.) | 150,00р. |
| Переборка (ремонт) амортизационной вилки, с регулировкой | 400,00р. |
| Переборка втулки на закрытых (промышленных) подшипниках | 250,00р. |
| Переборка втулки на конусных (насыпных) подшипниках | 250,00р. |
| Расчет длины спиц для одного колеса | 150,00р. |
| Регулировка люфта колесных втулок | 200,00р. |
| Ремонт втулки | 200,00р. |
| Сборка (переспицевка колеса) | 400,00р. |
| Устранение биения колеса (центровка) | 200,00р. |
| Устранение люфта, регулировка конусов во втулке | 150,00р. |
| Замена (установка) тормозного диска, с регулировкой | 100,00р. |
| Замена гидролинии | 600,00р. |
| Замена и (или) настройка гидравлического тормоза | 400,00р. |
| Замена и (или) настройка механического д.т. | 300,00р. |
| Замена и (или) настройка тормоза V-break | 300,00р. |
| Замена колодок тормоза дискового или ободного, с регулировкой | 200,00р. |
| Замена тормозной ручки | 200,00р. |
| Правка тормозного ротора | 250,00р. |
| Прокачка гидравлического тормоза | 300,00р. |
| Торцевание места крепления тормоза на раме или вилке | 350,00р. |
| Чистка и настройка тормозов (переднего и заднего) | 150,00р. |
Система, каретка, цепь
| Замена педалей(ли) | 100,00р. |
| Замена шатунов | 200,00р. |
| Замена, протягивание картриджа каретки | 300,00р. |
| Замена, ремонт цепи | 150,00р. |
| Правка дропаутов | 450,00р. |
| Правка (восстановление) резьбы в кареточном узле | 700,00р. |
| Регулировка разборной каретки (регулировка чашек) | 200,00р. |
Переключатели
| Замена и (или) настройка переключателя заднего | 250,00р. |
| Замена и (или) настройка переключателя переднего | 250,00р. |
| Замена монетки (шифтера) и настройка | 300,00р. |
| Замена наконечника оплетки троса | 40,00р. |
| Замена оплетки троса (рубашки) | 150,00р. |
| Замена троса | 100,00р. |
| Правка-замена петуха | 100,00р. |
Амортизационная вилка, задний амортизатор
| Замена (установка) вилки, с обрезкой штока, с регулировкой | 250,00р. |
| Замена амортизатора | 200,00р. |
| Замена вилки на детском велосипеде | 150,00р. |
| Замена масла в амортизационной вилке, с регулировкой | 500,00р. |
| Переборка заднего амортизатора (ТО) | 300,00р. |
| Ремонт вилки | 300,00р. |
Рулевая колонка, руль, вынос, седло
| Регулировка рулевой колонки | 100,00р. |
| Замена (установка) седла | 150,00р. |
| Замена выноса МТВ | 150,00р. |
| Замена рамы | 1 700,00р. |
| Замена рукояток руля | 100,00р. |
| Замена рулевой колонки | 300,00р. |
| Замена руля МТВ | 300,00р. |
| Замена руля на односкоростном велосипеде | 100,00р. |
Установка дополнительных аксессуаров
| Замена багажника | 100,00р. |
| Замена крыла | 100,00р. |
| Установка детского кресла | 200,00р. |
| Установка флягодержателя | 100,00р. |
Выезд специалиста на дом
| В городе | 300,00р. |
| Пригород | 500,00р. |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Пермь ул. Чкалова 44. 8 902 472 47-90
